您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH
2023年1月氯化钾(进口)商品指数

发布时间:[2023-02-06]    资讯来源:生意社

日期 氯化钾(进口)
商品指数
较前日涨跌幅
2023/1/1 101.32 0.00%
2023/1/2 101.32 0.00%
2023/1/3 101.32 0.00%
2023/1/4 101.32 0.00%
2023/1/5 101.32 0.00%
2023/1/6 101.32 0.00%
2023/1/7 101.32 0.00%
2023/1/8 101.32 0.00%
2023/1/9 101.32 0.00%
2023/1/10 101.32 0.00%
2023/1/11 101.32 0.00%
2023/1/12 101.32 0.00%
2023/1/13 101.32 0.00%
2023/1/14 101.32 0.00%
2023/1/15 101.32 0.00%
2023/1/16 101.32 0.00%
2023/1/17 101.32 0.00%
2023/1/18 101.32 0.00%
2023/1/19 101.32 0.00%
2023/1/20 101.32 0.00%
2023/1/21 101.32 0.00%
2023/1/22 101.32 0.00%
2023/1/23 101.32 0.00%
2023/1/24 101.32 0.00%
2023/1/25 101.32 0.00%
2023/1/26 101.32 0.00%
2023/1/27 101.32 0.00%
2023/1/28 101.32 0.00%
2023/1/29 101.32 0.00%
2023/1/30 101.75 0.42%
2023/1/31 101.75

0.00%

 

【上一条:2023年1月氯化钾... 】 【[ Back ]】 【下一条:2023年1月上海黄... 】