您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2023年1月上海期货交易所每月行情:铜

发布时间:[2023-02-06]    资讯来源:上海期货交易所

交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜                  
cu2301 66340 69000 63910 68360 2010 7665 -37596 68380 128901 4250041
cu2302 66160 71380 63850 69150 2890 50346 -49295 69370 606511 20281648
cu2303 66200 71500 63820 69240 2980 175820 41479 69450 1208495 41023221
cu2304 66240 71500 63810 69190 2950 96686 47798 69440 302832 10334184
cu2305 66090 71450 63780 69070 2920 55066 25893 69330 148198 5029248
cu2306 65810 71310 63690 68900 2980 28778 9631 69130 48326 1640012
cu2307 65590 71210 63600 68810 2970 11490 4012 69020 14772 501251.8
cu2308 65410 71170 63430 68680 2900 7909 1607 68970 12251 408217.6
cu2309 65180 71110 63400 68660 3030 3234 111 68850 5164 172250.3
cu2310 64810 70900 63320 68630 3130 1908 -9 68870 1368 45816.07
cu2311 65310 70910 63200 68550 3090 2471 1016 68850 4179 141432.8
cu2312 65250 70750 63200 68520 3140 931 530 68730 1817 60458.38
cu2401 68090 70450 67860 68440 68440 77 77 68640 141 4862.33
cu小计   71500 63200     442381 45254   2482955 83892644

 

截止2023年1月31日

 

上一条:2023年1月上海黄... 】 【[ Back ]下一条:地质大揭秘!南沱冰期...