您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年1月20日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-01-21]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 268.6 269.8 268.3 269.08 0.97 0.0036 268.98 1464 383657440      
Au99.99 268.99 269.36 268 269.05 1.02 0.0038 269.16 25057.2 6651303382      
Au100g 268.99 269.6 268 269.51 0.52 0.0019 269.03 17.8 4788774      
iAu99.99 266.25 266.27 266.2 266.24 2.86 0.0109 266.25 226.02 60178226      
Au(T+D) 268.24 269.28 267.93 269.17 0.03 0.0001 268.66 57364 15411761300 267642 多支付空 11682
Au(T+N1) 271.2 271.4 270.2 271.4 0.2 0.0007 271.05 28.4 7697840 116462 多支付空  
Au(T+N2) 274.45 274.9 273.2 274.5 0.05 0.0002 274.5 13.8 3788000 8000 多支付空  
mAu(T+D) 268.23 269.4 268.05 269.2 -0.28 -0.001 268.82 5916 1590381460 352208 空支付多 27688
Pt99.95 229 229 227.5 227.68 -0.04 -0.0002 227.73 120 27328000      
Ag(T+D) 4011 4025 3998 4011 -17 -0.0042 4011 3641816 14609669650 6691600 多支付空 10800
注:此表的数据由1月19日的20:00至2:30和1月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年1月23日... 】 【[ Back ]下一条:2017年1月20日...