您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年1月17日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-01-18]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 270.5 272.39 270.5 272 1.5 0.0056 271.49 1140 309508560      
Au99.99 270.98 272.51 270 272.18 1.68 0.0062 271.79 24975.78 6721506470      
Au100g 270.39 272.5 270.3 272.29 1 0.0037 271.4 42 11399174      
iAu99.99 266.5 267.4 266.3 267.37 1.05 0.0039 266.56 3750.4 1000981750      
Au(T+D) 270.31 272.38 269.95 271.89 2.51 0.0093 271.19 66164 17943451980 286778 空支付多 18344
Au(T+N1) 272.8 274.6 272.45 273.85 1.9 0.007 273.7 78.8 21567470 114654 多支付空 10166
Au(T+N2) 275.25 277.5 275.25 277 1.2 0.0044 276.5 56 15484990 7014    
mAu(T+D) 270.48 272.48 270.07 271.9 2.51 0.0093 271.41 7245.6 1966557358 375694 空支付多 33622
Pt99.95 234.25 235 234 234.81 0.06 0.0003 234.39 238 55785000      
Ag(T+D) 4035 4054 4021 4039 21 0.0052 4036 3244840 13096619520 6457526 空支付多 9030
注:此表的数据由1月16日的20:00至2:30和1月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年1月18日... 】 【[ Back ]下一条:2017年1月17日...