您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年1月3日上海期货交易所收盘行情(铜)

发布时间:[2017-01-04]    资讯来源:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1701 45210 45470 45970 45420 45450 45780 240 570 18760 41960 -2280
1702 45300 45440 46140 45440 45610 45890 310 590 54938 124566 -5686
1703 45430 45630 46290 45630 45760 46040 330 610 183888 193636 6278
1704 45570 45820 46430 45780 45900 46190 330 620 26376 67036 -512
1705 45720 46160 46580 45910 46010 46320 290 600 9446 28730 538
1706 45880 46220 46700 46100 46160 46470 280 590 2054 8690 684
1707 46070 46390 46900 46340 46340 46730 270 660 594 2532 290
1708 46230 46600 47120 46600 46650 46980 420 750 290 1860 172
1709 46380 46980 47590 46740 46740 47210 360 830 302 2824 64
1710 46590 47410 47600 47120 47120 47410 530 820 330 1404 62
1711 46800 47630 47980 47200 47210 47760 410 960 2374 4370 1254
1712 47010 47650 47980 47350 47350 47820 340 810 1766 5004 922
小计                 301118 482612 / 1786

上一条:2017年1月3日L... 】 【[ Back ]下一条:2017年1月3日C...