公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年1月9日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-01-10] 资讯来源:上海黄金交易所
开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | |
Au99.95 | 265.15 | 265.5 | 265.1 | 265.5 | 0.5 | 0.0019 | 265.36 | 3046 | 808307200 | |||
Au99.99 | 265.06 | 266 | 264.66 | 265.89 | 0.6 | 0.0023 | 265.7 | 26863.94 | 7042361013 | |||
Au100g | 266.65 | 266.65 | 265.12 | 266.33 | 1.08 | 0.0041 | 266.08 | 23 | 6119844 | |||
iAu99.99 | 262.18 | 263 | 261.42 | 261.68 | -0.34 | -0.0013 | 261.71 | 6402.74 | 1675662285 | |||
Au(T+D) | 264.91 | 265.81 | 264.5 | 265.44 | 0.54 | 0.002 | 265.13 | 73606 | 19515533880 | 302726 | 空支付多 | 12878 |
Au(T+N1) | 268.7 | 269.6 | 268.7 | 268.95 | 0.05 | 0.0002 | 269 | 1958 | 526743930 | 108154 | 多支付空 | 980 |
Au(T+N2) | 271.35 | 271.35 | 271.35 | 271.35 | -0.25 | -0.0009 | 271.35 | 0.2 | 54270 | 4918 | ||
mAu(T+D) | 264.99 | 265.98 | 264.55 | 265.8 | 0.77 | 0.0029 | 265.39 | 10773.6 | 2859308500 | 452790 | 空支付多 | 43062 |
Pt99.95 | 232 | 232 | 232 | 232 | 1.63 | 0.0071 | 232 | 194 | 45008000 | |||
Ag99.99 | 3995 | 4000 | 3995 | 3995 | -2 | -0.0005 | 3995 | 1950 | 7790400 | 130 | ||
Ag(T+D) | 3988 | 4013 | 3978 | 3992 | -8 | -0.002 | 3993 | 3956600 | 15801129772 | 6759648 | 多支付空 | 26460 |
注:此表的数据由1月6日的20:00至2:30和1月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |