您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年2月23日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-02-26]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 272.1 272.64 270 271.48 0.15 0.0006 271.59 38.8 10537768 -    
Au9995 271.6 272.3 271.51 271.51 0.19 0.0007 272 6874 1898192180 -    
Au9999 272.45 272.45 271.2 271.96 0.6 0.0022 272.18 48725.82 13466753053 -    
Pt9995 218.43 218.43 217.75 218.28 1.27 0.0059 218.28 22 4802200 -    
iAu9999 271.15 271.15 270.75 270.82 0.64 0.0024 270.96 1402 379896100 -    
Ag(T+D) 3602 3632 3602 3620 17 0.0047 3619 2269806 8215706312 9470286 多支付给空 6000
Au(T+D) 271.24 272.3 271.23 271.8 0.58 0.0021 271.95 27844 7572364280 198758 多支付给空 16876
Au(T+N1) 274.2 274.95 274.2 274.6 0.7 0.0026 274.75 921.8 253261810 225166 多支付给空 1600
Au(T+N2) 278.35 279.2 278.35 279.15 1 0.0036 279.05 250 69764330 105766 多支付给空  
mAu(T+D) 271.88 272.31 271.3 271.88 0.58 0.0021 271.95 2257.4 613920438 286222 多支付给空 38630
                         
注:此表的数据由2月22日的20:00至2:30和2月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年2月27日... 】 【[ Back ]下一条:2018年2月22日...