您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年3月2日上海期货交易所收盘行情(铜)

发布时间:[2018-03-03]    资讯来源:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                    
1803 52120 51800 52240 51690 52130 52060 10 -60 33360 70260 -6200
1804 52380 52010 52500 51900 52320 52240 -60 -140 189950 211270 -6458
1805 52560 52170 52700 52110 52540 52450 -20 -110 146956 255936 10670
1806 52730 52380 52880 52250 52700 52640 -30 -90 30602 111388 4192
1807 52900 52510 53060 52500 52910 52810 10 -90 7292 48716 1254
1808 53130 52780 53250 52700 53140 52960 10 -170 654 40446 138
1809 53300 52940 53450 52900 53350 53210 50 -90 1090 34992 252
1810 53540 53190 53630 53090 53530 53380 -10 -160 282 27988 0
1811 53730 53430 53820 53300 53770 53590 40 -140 142 25268 4
1812 53890 53620 53940 53470 53890 53700 0 -190 318 17288 14
1901 54140 53770 54120 53600 54020 53780 -120 -360 482 9624 146
1902 54300 53940 54300 53790 54160 54070 -140 -230 152 6614 18
小计                 411280 859790/4030

上一条:2018年3月7日上... 】 【[ Back ]下一条:2018年3月1日上...