您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月31上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-02-01]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 274.53 275.99 274.01 274.85 0.79 0.0029 274.7 38.6 10603458 -    
Au9995 275 275 273.7 273.82 -0.08 -0.0003 273.94 474 129849980 -    
Au9999 275.35 275.35 273.8 274.05 0.05 0.0002 274.08 20180.48 5559623412 -    
Pt9995 217.93 218.59 217.92 218.45 -0.28 -0.0013 218.03 88 19187500 -    
iAu9999 272.65 272.8 272.35 272.53 -0.55 -0.002 272.57 5790.4 1578337860 -    
Ag(T+D) 3755 3764 3736 3745 -12 -0.0032 3750 2984238 11191527048 8990888 多支付给空 360
Au(T+D) 274.87 275.22 273.68 273.87 -0.7 -0.0025 274.26 54760 15018915060 210894 多支付给空 11626
Au(T+N1) 278 278.05 276.6 276.9 0.5 0.0018 276.8 13230.4 3662035550 163214 多支付给空 980
Au(T+N2) 282.7 282.7 280.85 280.95 -0.65 -0.0023 281.25 695.2 195524370 87660 多支付给空  
mAu(T+D) 274.86 275.3 273.8 274.1 -0.61 -0.0022 274.46 4387.4 1204206724 316656 多支付给空 9722
                         
注:此表的数据由1月30日的20:00至2:30和1月31日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年2月1上海... 】 【[ Back ]下一条:2018年1月29上...