公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2018年1月15日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2018-01-16] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Ag100g | 278.48 | 279.46 | 277.61 | 279.39 | 0.95 | 0.0034 | 278.82 | 46.2 | 12881708 | - | ||
Au9995 | 279.2 | 289.15 | 278.95 | 284.41 | 6.06 | 0.0218 | 279.12 | 2022 | 564397600 | - | ||
Au9999 | 279.21 | 279.54 | 278 | 279.54 | 1.16 | 0.0042 | 279.23 | 31462.52 | 8742884754 | - | ||
Pt9995 | 221.49 | 222.06 | 221.38 | 221.81 | 0.26 | 0.0012 | 221.56 | 152 | 33678040 | - | ||
iAu9999 | 278 | 278.25 | 277.67 | 277.85 | 0.63 | 0.0023 | 277.92 | 2701.3 | 750771932.6 | - | ||
Ag(T+D) | 3798 | 3843 | 3788 | 3836 | 44 | 0.0116 | 3815 | 4553376 | 17374598564 | 8950110 | 空支付给多 | 107190 |
Au(T+D) | 278.41 | 279.29 | 277.2 | 279.22 | 1.12 | 0.004 | 278.72 | 65610 | 18287163240 | 202532 | 多支付给空 | 16960 |
Au(T+N1) | 281.6 | 282.5 | 281.5 | 282.3 | 0.95 | 0.0034 | 282.2 | 492 | 138848840 | 135078 | 多支付给空 | 200 |
Au(T+N2) | 284.35 | 286.75 | 284.35 | 286.3 | 1.35 | 0.0047 | 286.2 | 290.6 | 83177910 | 10190 | ||
mAu(T+D) | 278.69 | 279.4 | 277.43 | 279.33 | 1.13 | 0.0041 | 278.94 | 4727.8 | 1318781406 | 278810 | 空支付给多 | 15212 |
注:此表的数据由1月12日的20:00至2:30和1月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |