公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年12月18日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-12-19] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 270.1 | 270.9 | 269.09 | 270.4 | 0.44 | 0.0016 | 270.1 | 30.4 | 8211100 | - | ||
Au9995 | 269.2 | 269.6 | 269.1 | 269.59 | 0.25 | 0.0009 | 269.37 | 856 | 230585000 | - | ||
Au9999 | 270.3 | 270.3 | 269.16 | 269.9 | 0.33 | 0.0012 | 269.41 | 29021.1 | 7834225502 | - | ||
Pt9995 | 203.02 | 206.09 | 203.02 | 205.65 | 3.45 | 0.0171 | 205.33 | 222 | 45583840 | - | ||
iAu9999 | 267.55 | 268.03 | 266.84 | 267.42 | 0.67 | 0.0025 | 266.89 | 6490.02 | 1732160704 | - | ||
Ag99.99 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3 | 0.0008 | 3708 | 6450 | 23916600 | 430 | ||
Ag(T+D) | 3671 | 3688 | 3665 | 3677 | 16 | 0.0044 | 3677 | 3336544 | 12268869134 | 9735638 | 多支付给空 | 840 |
Au(T+D) | 269.5 | 270.3 | 269 | 269.58 | 0.36 | 0.0013 | 269.52 | 61732 | 16638602000 | 248520 | 多支付给空 | 11516 |
Au(T+N1) | 274.1 | 275.25 | 273.85 | 274.45 | 0.4 | 0.0015 | 274.55 | 90.8 | 24927400 | 140506 | 多支付给空 | |
Au(T+N2) | 276.05 | 278 | 276.05 | 277.6 | 7.95 | 0.0295 | 277.3 | 183.4 | 50860700 | 1944 | 多支付给空 | |
mAu(T+D) | 269.98 | 270.35 | 269.12 | 269.79 | 0.45 | 0.0017 | 269.58 | 4365.6 | 1176902142 | 381264 | 多支付给空 | 24642 |
注:此表的数据由12月15日的20:00至2:30和12月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |