公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年11月1日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-11-02] 资讯来源:上海黄金交易所
合约
|
开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 272.53 | 274 | 272.53 | 273.47 | -0.69 | -0.0025 | 273.18 | 20.2 | 5518364 | - | ||
Au9995 | 272.6 | 273.15 | 272.5 | 273.15 | -0.58 | -0.0021 | 272.75 | 1218 | 332769860 | - | ||
Au9999 | 274.3 | 274.3 | 272.61 | 273.45 | -0.49 | -0.0018 | 272.93 | 11595.72 | 3165796503 | - | ||
Pt9995 | 211.78 | 212.6 | 211.5 | 211.73 | -0.31 | -0.0015 | 211.74 | 128 | 27102780 | - | ||
iAu9999 | 271.25 | 271.3 | 271.22 | 271.28 | -0.96 | -0.0035 | 271.28 | 116.06 | 31485794.4 | - | ||
Ag99.99 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 3000 | 11520000 | 200 | ||
Ag(T+D) | 3811 | 3817 | 3790 | 3812 | 0 | 0 | 3804 | 3278334 | 12473870744 | 8193902 | 多支付给空 | 99930 |
Au(T+D) | 273.35 | 273.68 | 272.45 | 273.15 | -0.48 | -0.0018 | 272.83 | 81844 | 22329589940 | 233798 | 空支付给多 | 8120 |
Au(T+N1) | 278.65 | 278.65 | 277.3 | 278 | -0.7 | -0.0025 | 277.3 | 20008.2 | 5548278860 | 134852 | ||
Au(T+N2) | 273.85 | 274.9 | 273.3 | 273.3 | -1.35 | -0.0049 | 273.3 | 20049.4 | 5479514660 | 173610 | 多支付给空 | 700 |
mAu(T+D) | 273.57 | 273.72 | 272.62 | 273.31 | -0.5 | -0.0018 | 272.98 | 4301.6 | 1174251816 | 354838 | 空支付给多 | 19148 |
注:此表的数据由10月31日的20:00至2:30和11月1日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |