公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年10月27日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-10-30] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 273.1 | 273.28 | 272.75 | 272.77 | -1.79 | -0.0065 | 273.04 | 1484 | 407208620 | - | ||
Au99.99 | 274.99 | 274.99 | 272.6 | 272.93 | -1.57 | -0.0057 | 273.19 | 26981.2 | 7498050765 | - | ||
Au100g | 274.4 | 274.5 | 273 | 273.27 | -1.58 | -0.0057 | 273.65 | 39.6 | 10836594 | - | ||
iAu99.99 | 271.25 | 271.25 | 270.52 | 271.13 | -2.03 | -0.0074 | 271.13 | 300.12 | 81372488.8 | - | ||
Au(T+D) | 273.9 | 274.51 | 272.59 | 272.67 | -1.54 | -0.0056 | 273.44 | 85440 | 23363130940 | 235282 | 多支付给空 | 13724 |
Au(T+N1) | 278.8 | 280 | 277.5 | 277.5 | -1.5 | -0.0054 | 277.75 | 20019.6 | 5560446830 | 127198 | ||
Au(T+N2) | 274.4 | 275.05 | 273.5 | 273.85 | -1.5 | -0.0054 | 274.15 | 20053.4 | 5497635900 | 189050 | ||
mAu(T+D) | 274.15 | 274.7 | 272.66 | 272.8 | -1.64 | -0.006 | 273.35 | 6516 | 1781213548 | 324826 | 多支付给空 | 51878 |
Pt99.95 | 211.53 | 211.86 | 211.45 | 211.45 | -0.8 | -0.0038 | 211.64 | 124 | 26243420 | - | ||
Ag(T+D) | 3841 | 3850 | 3795 | 3797 | -47 | -0.0122 | 3819 | 4680926 | 17879501104 | 7889650 | 多支付给空 | 104430 |
注:此表的数据由10月26日的20:00至2:30和10月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量 |