公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年10月25日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-10-26] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 274.57 | 274.57 | 273.4 | 273.45 | -1.12 | -0.0041 | 273.64 | 1590 | 440812700 | - | ||
Au99.99 | 275 | 275 | 273.72 | 273.89 | -1.12 | -0.0041 | 273.94 | 20714.38 | 5689238055 | - | ||
Au100g | 274.5 | 274.96 | 273.98 | 273.99 | -0.8 | -0.0029 | 274.38 | 29.8 | 8176582 | - | ||
iAu99.99 | 272.7 | 272.7 | 272.25 | 272.27 | -1.41 | -0.0052 | 272.44 | 1100.06 | 299701340.2 | - | ||
Au(T+D) | 273.99 | 274.3 | 273.5 | 273.59 | -0.81 | -0.003 | 273.84 | 67298 | 18428891260 | 232894 | 多支付给空 | 11352 |
Au(T+N1) | 278.2 | 278.6 | 278 | 278.4 | -0.7 | -0.0025 | 278.4 | 20006.4 | 5569780730 | 127204 | 多支付给空 | |
Au(T+N2) | 275.3 | 275.3 | 274.55 | 274.55 | -1.35 | -0.0049 | 275.1 | 20034 | 5511341450 | 189272 | 多支付给空 | |
mAu(T+D) | 274.3 | 274.6 | 273.68 | 273.72 | -0.89 | -0.0032 | 274.01 | 4701.6 | 1288300308 | 359910 | 空支付给多 | 18978 |
Pt99.95 | 211.98 | 212.2 | 211.4 | 211.46 | -1.29 | -0.0061 | 211.84 | 168 | 35589900 | - | ||
Ag99.99 | 3868 | 3868 | 3868 | 3868 | -8 | -0.0021 | 3868 | 3780 | 14621040 | 252 | ||
Ag(T+D) | 3840 | 3846 | 3835 | 3835 | -10 | -0.0026 | 3839 | 1902400 | 7304897974 | 8000622 | 多支付给空 | 129720 |
|
||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量 |