您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年10月23日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-10-24]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 274.1 274.2 273.6 273.79 -1.21 -0.0044 273.96 2136 592425640 -    
Au99.99 275.85 275.85 273.95 274.08 -0.74 -0.0027 274.18 20423.14 5603428272 -    
Au100g 275.85 275.85 274.02 274.35 -1.67 -0.0061 274.64 34.4 9447690 -    
iAu99.99 273.55 273.55 272.4 272.49 -1.06 -0.0039 272.56 360.06 98141385.8 -    
Au(T+D) 275.06 275.09 273.72 273.78 -1.34 -0.0049 274.15 70988 19461575140 226806 多支付给空 10198
Au(T+N1) 279.15 279.5 278.2 278.3 -1.5 -0.0054 278.2 20383.4 5671147180 127144 多支付给空  
Au(T+N2) 275.7 277.5 275 275.1 -1 -0.0036 275.1 20056.6 5517574290 189204 多支付给空  
mAu(T+D) 275.37 275.37 273.84 273.94 -1.33 -0.0048 274.24 6049.6 1659065002 353422 多支付给空 24122
Pt99.95 212.1 212.1 210.96 211.23 -0.3 -0.0014 211.11 184 38844440 -    
Ag(T+D) 3870 3870 3838 3838 -29 -0.0075 3851 3265986 12577369910 7871530 多支付给空 166410
注:此表的数据由10月20日的20:00至2:30和10月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量

上一条: 】 【[ Back ]下一条:金川集团铜与贵金属产...