公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年10月17日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-10-18] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 278.08 | 278.08 | 276 | 276.32 | -1.18 | -0.0043 | 276.24 | 638 | 176241160 | - | ||
Au99.99 | 278.5 | 278.5 | 276.2 | 276.62 | -1.43 | -0.0051 | 276.48 | 15884.66 | 4392179965 | - | ||
Au100g | 278.35 | 278.35 | 276.2 | 276.83 | -0.9 | -0.0032 | 277.03 | 26.6 | 7369016 | - | ||
iAu99.99 | 274.88 | 274.9 | 274.5 | 274.59 | -1.4 | -0.0051 | 274.74 | 522.06 | 143431734.2 | - | ||
Au(T+D) | 277.92 | 278 | 275.95 | 276.3 | -0.64 | -0.0023 | 276.61 | 80826 | 22357432140 | 221798 | 多支付给空 | 12716 |
Au(T+N1) | 282.1 | 282.85 | 280.55 | 280.75 | -0.9 | -0.0032 | 280.85 | 20039.4 | 5627831340 | 122162 | 多支付给空 | |
Au(T+N2) | 278.9 | 278.9 | 277.2 | 277.25 | -0.95 | -0.0034 | 277.3 | 20039.4 | 5556586800 | 187794 | 多支付给空 | 1500 |
mAu(T+D) | 278.37 | 278.37 | 276.2 | 276.59 | -0.47 | -0.0017 | 276.77 | 6272 | 1735935924 | 323442 | 多支付给空 | 21506 |
Pt99.95 | 212.75 | 213.04 | 212.75 | 213.01 | -1.74 | -0.0081 | 213 | 70 | 14910460 | - | ||
Ag99.99 | 3889 | 3889 | 3875 | 3885 | -1 | -0.0003 | 3885 | 1800 | 6994320 | 120 | ||
Ag(T+D) | 3900 | 3902 | 3861 | 3869 | -11 | -0.0028 | 3879 | 3221130 | 12496862862 | 7890174 | 多支付给空 | 38790 |
|
||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |