您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年9月12日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-09-13]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 281.6 281.6 279.4 279.48 -1.45 -0.0052 280 832 232963020 -    
Au99.99 282 282 279.38 279.85 -1.64 -0.0058 279.98 22571.24 6342455609 -    
Au100g 280.6 281.65 279.9 279.98 -1.02 -0.0036 280.33 51.6 14465438 -    
iAu99.99 279.61 279.7 278.96 279.02 -2.56 -0.0091 279.37 148.72 41548231.4 -    
Au(T+D) 280.7 281.18 279.38 279.62 -1.6 -0.0057 280.12 63618 17821145220 250518 多支付给空 8408
Au(T+N1) 285.6 286.9 284.7 284.8 -1.25 -0.0044 284.75 8252.8 2350051300 118964 多支付给空 99620
Au(T+N2) 282.05 283.15 281.1 281.1 -1.4 -0.005 281.3 12283 3455499580 144100 多支付给空  
mAu(T+D) 281.2 281.25 279.58 279.8 -1.49 -0.0053 280.2 7686.4 2153774660 298204 空支付给多 16906
Pt99.95 223.5 223.5 222.7 223.23 -2.22 -0.0098 223.07 180 40153100 -    
Ag(T+D) 3929 3944 3917 3926 -25 -0.0063 3928 3180154 12493650602 9469354 多支付给空 33000
注:此表的数据由9月11日的20:00至2:30和9月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年9月13日... 】 【[ Back ]下一条:2017年9月11日...