公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年9月5日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-09-06] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 282.4 | 282.4 | 280.8 | 281.23 | -1.04 | -0.0037 | 281.3 | 35.8 | 10070686 | - | ||
Au9995 | 281.46 | 281.7 | 281.3 | 281.4 | -0.64 | -0.0023 | 281.54 | 1014 | 285482980 | - | ||
Au9999 | 282.04 | 282.04 | 280.7 | 281.2 | -0.84 | -0.003 | 281.63 | 19659.12 | 5539255805 | - | ||
Pt9995 | 227.19 | 227.55 | 227 | 227.24 | -1.13 | -0.0049 | 227.31 | 150 | 34096500 | - | ||
iAu100g | 275 | 275 | 275 | 275 | -0.2 | -0.0007 | 275 | 0.4 | 110000 | - | ||
iAu9999 | 280.93 | 281.5 | 280.93 | 281.35 | 0.31 | 0.0011 | 281.33 | 232.1 | 65297288.4 | - | ||
Ag(T+D) | 3986 | 3988 | 3972 | 3978 | 16 | 0.004 | 3980 | 2619380 | 10426205404 | 10125470 | 多支付给空 | 37890 |
Au(T+D) | 281.2 | 281.85 | 280.9 | 281.32 | 0.26 | 0.0009 | 281.38 | 66542 | 18723664880 | 252588 | 多支付给空 | 8072 |
Au(T+N1) | 286.05 | 287.15 | 286.05 | 287.1 | 0.2 | 0.0007 | 286.85 | 12014.4 | 3446612230 | 106484 | 多支付给空 | 1400 |
Au(T+N2) | 284.1 | 284.1 | 283.25 | 283.75 | 0.15 | 0.0005 | 283.5 | 8283.8 | 2348448600 | 129740 | 多支付给空 | |
mAu(T+D) | 281.41 | 281.97 | 281.04 | 281.37 | 0.29 | 0.001 | 281.5 | 3795.6 | 1068480418 | 272074 | 空支付给多 | 10454 |
注:此表的数据由9月4日的20:00至2:30和9月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |