公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月17日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-18] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 274.3 | 277.35 | 274.3 | 277.16 | 2.91 | 0.0106 | 277.09 | 4640 | 1319350760 | - | ||
Au99.99 | 275.16 | 277.5 | 274.26 | 277 | 2.5 | 0.0091 | 277.19 | 29271.92 | 8190575551 | - | ||
Au100g | 275.2 | 277.49 | 274.31 | 277.01 | 2.22 | 0.0081 | 276.72 | 95 | 26289334 | - | ||
iAu99.99 | 276.5 | 276.84 | 276.33 | 276.66 | 2.7 | 0.0099 | 276.74 | 73.64 | 20379197.4 | - | ||
Au(T+D) | 274.4 | 277.45 | 273.9 | 277.16 | 2.76 | 0.0101 | 276.36 | 66284 | 18318706520 | 239854 | 空支付给多 | 10768 |
Au(T+N1) | 280.65 | 283.45 | 280.65 | 283.2 | 3.05 | 0.0109 | 283.2 | 12010 | 3401227810 | 7088 | 多支付给空 | 1400 |
Au(T+N2) | 277.35 | 280.2 | 277.35 | 280.1 | 2.9 | 0.0105 | 280.1 | 8013 | 2244428650 | 90294 | 多支付给空 | 800 |
mAu(T+D) | 274.37 | 277.47 | 273.9 | 277.15 | 2.83 | 0.0103 | 276.29 | 5622 | 1553342230 | 280250 | 空支付给多 | 10346 |
Pt99.95 | 226 | 226 | 225 | 225.09 | 2.58 | 0.0116 | 225.34 | 64 | 14422000 | - | ||
Ag(T+D) | 3829 | 3935 | 3823 | 3918 | 82 | 0.0214 | 3887 | 9846718 | 38280227660 | 10232112 | 多支付给空 | 35310 |
注:此表的数据由8月16日的20:00至2:30和8月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |