公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月15日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-16] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 276.3 | 276.3 | 274.5 | 274.83 | -1.81 | -0.0065 | 274.77 | 6010 | 1754085280 | - | ||
Au99.99 | 277 | 277 | 274.58 | 274.7 | -1.9 | -0.0069 | 274.93 | 20082.56 | 5575306360 | - | ||
Au100g | 277 | 277 | 274.51 | 275.28 | -1.92 | -0.0069 | 275.49 | 27 | 7438480 | - | ||
iAu99.99 | 275.31 | 275.62 | 274.12 | 274.4 | -0.97 | -0.0035 | 274.42 | 18.1 | 4967017.2 | - | ||
iAu100g | 272 | 272 | 272 | 272 | 0.2 | 0.0007 | 272 | 0.2 | 54400 | - | ||
Au(T+D) | 275.95 | 276.75 | 274.42 | 274.75 | -2.07 | -0.0075 | 275.25 | 60904 | 16764217580 | 241210 | 多支付给空 | 11060 |
Au(T+N1) | 282 | 282.85 | 280.2 | 280.75 | -1.9 | -0.0067 | 280.7 | 8016.2 | 2250149940 | 6824 | 多支付给空 | 1200 |
Au(T+N2) | 280.1 | 280.1 | 277.4 | 277.65 | -2 | -0.0072 | 277.7 | 12092.6 | 3358120230 | 94272 | 多支付给空 | 900 |
mAu(T+D) | 275.99 | 276.7 | 274.53 | 274.78 | -2.04 | -0.0074 | 275.15 | 8955.2 | 2464111388 | 283196 | 多支付给空 | 8318 |
Pt99.95 | 223 | 223 | 221.72 | 221.72 | -3.71 | -0.0165 | 222.21 | 104 | 23110540 | - | ||
Ag99.99 | 3872 | 3872 | 3865 | 3868 | -42 | -0.0107 | 3868 | 1230 | 4758660 | 82 | ||
Ag(T+D) | 3890 | 3915 | 3852 | 3860 | -40 | -0.0103 | 3881 | 6637068 | 25762337794 | 9878950 | 多支付给空 | 129750 |
注:此表的数据由8月14日的20:00至2:30和8月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |