公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年7月4日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-07-05] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 270.8 | 270.8 | 269.15 | 270.24 | -1.7 | -0.0063 | 269.73 | 1072 | 290124780 | - | ||
Au99.99 | 272.15 | 272.15 | 269.1 | 270.38 | -1.46 | -0.0054 | 269.75 | 21992.72 | 5986478698 | - | ||
Au100g | 272 | 272 | 269.38 | 270.59 | -1.71 | -0.0063 | 270.41 | 69 | 18658808 | - | ||
iAu99.99 | 269.99 | 269.99 | 267.9 | 268.8 | -2 | -0.0074 | 268.46 | 211.02 | 56652480.6 | - | ||
iAu100g | 270.85 | 270.85 | 270.85 | 270.85 | -0.65 | -0.0024 | 270.85 | 0.6 | 162510 | - | ||
Au(T+D) | 271.16 | 271.38 | 268.9 | 269.96 | -2.24 | -0.0082 | 269.81 | 102616 | 27687553100 | 259336 | 多支付给空 | 12324 |
Au(T+N1) | 277.9 | 279.9 | 275 | 275.8 | -2.1 | -0.0076 | 276.4 | 111.4 | 30789460 | 1608 | ||
Au(T+N2) | 273.35 | 274.9 | 272.4 | 273.1 | -1.7 | -0.0062 | 273.4 | 32.6 | 8912250 | 82132 | ||
mAu(T+D) | 271.43 | 271.43 | 269.01 | 270.17 | -2.24 | -0.0082 | 269.94 | 10512.2 | 2837744340 | 400248 | 多支付给空 | 35928 |
Pt99.95 | 213.75 | 213.75 | 213 | 213 | -3.61 | -0.0167 | 213.42 | 68 | 14513000 | - | ||
Ag99.99 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | -97 | -0.0248 | 3808 | 60 | 228480 | 4 | ||
Ag(T+D) | 3881 | 3881 | 3780 | 3790 | -110 | -0.0282 | 3823 | 8472362 | 32397197558 | 11324998 | 多支付给空 | 62850 |
注:此表的数据由7月3日的20:00至2:30和7月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |