公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月9日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-12] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 281.24 | 281.24 | 279.7 | 279.96 | -2.7 | -0.0096 | 280.33 | 1300 | 364434800 | - | ||
Au99.99 | 283.19 | 283.19 | 279.5 | 279.72 | -2.98 | -0.0105 | 280.3 | 24763.26 | 6972541936 | - | ||
Au100g | 282.35 | 282.35 | 280.01 | 280.37 | -3.13 | -0.011 | 281.14 | 35.2 | 9896318 | - | ||
iAu99.99 | 280.5 | 280.5 | 280 | 280.25 | -1.73 | -0.0061 | 280.25 | 0.04 | 11210 | - | ||
iAu100g | 271 | 272 | 271 | 271.5 | 2.75 | 0.0102 | 271.5 | 0.4 | 108600 | - | ||
Au(T+D) | 282.22 | 282.59 | 279.6 | 279.91 | -3.19 | -0.0113 | 280.84 | 103906 | 29181831060 | 207596 | 空支付给多 | 19616 |
Au(T+N1) | 281.3 | 281.5 | 280.05 | 280.35 | -3.05 | -0.0108 | 280.9 | 37 | 10392810 | 75838 | 多支付给空 | |
Au(T+N2) | 285.3 | 285.3 | 282.95 | 283 | -2.9 | -0.0101 | 283.85 | 13.2 | 3746610 | 82316 | 多支付给空 | 1840 |
mAu(T+D) | 282.44 | 282.6 | 279.59 | 279.86 | -3.23 | -0.0114 | 280.77 | 12526.2 | 3517014578 | 344796 | 多支付给空 | 29758 |
Pt99.95 | 221 | 221 | 220 | 220.16 | -1.94 | -0.0087 | 220.37 | 90 | 19833500 | - | ||
Ag99.99 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | -56 | -0.0138 | 3996 | 3240 | 12947040 | 216 | ||
Ag(T+D) | 4037 | 4042 | 3975 | 3980 | -59 | -0.0146 | 4005 | 6666102 | 26698394848 | 9030926 | 多支付给空 | 18810 |
注:此表的数据由6月8日的20:00至2:30和6月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |