公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年5月23日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-05-24] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 280.2 | 281.45 | 280 | 281.17 | 1.49 | 0.0053 | 280.68 | 10600 | 2886643100 | - | ||
Au99.99 | 280 | 281.6 | 280 | 281.4 | 1.4 | 0.005 | 281.32 | 24763.92 | 6935600643 | - | ||
Au100g | 280 | 281.85 | 280 | 281.03 | 1.01 | 0.0036 | 281.05 | 64.2 | 18043616 | - | ||
iAu99.99 | 290 | 290 | 276 | 280.68 | 1.75 | 0.0063 | 280.67 | 138.32 | 38823580.6 | - | ||
Au(T+D) | 280.22 | 281.5 | 279.95 | 281.2 | 1.62 | 0.0058 | 280.93 | 75818 | 21299676460 | 222982 | 多支付给空 | 12050 |
mAu(T+D) | 280.31 | 281.54 | 280.05 | 281.32 | 1.68 | 0.006 | 281.02 | 7554.2 | 2122896642 | 361728 | 多支付给空 | 25046 |
Pt99.95 | 225.25 | 225.5 | 225.25 | 225.5 | 2.31 | 0.0104 | 225.47 | 170 | 38331500 | - | ||
Ag(T+D) | 4000 | 4025 | 3998 | 4010 | 21 | 0.0053 | 4013 | 4079864 | 16373787908 | 9728258 | 多支付给空 | 9090 |
Au(T+D)N1 | 281.6 | 282 | 280.8 | 281.45 | 0.8 | 0.0029 | 281.45 | 72.2 | 20322160 | 80270 | 多支付给空 | 580 |
Au(T+D)N2 | 284.1 | 284.6 | 283.6 | 284.35 | 1.55 | 0.0055 | 284.2 | 1.8 | 511580 | 59080 | 多支付给空 | 940 |
注:此表的数据由5月22日的20:00至2:30和5月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |