公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年5月17日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-05-18] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 275.66 | 277.65 | 275.66 | 277.61 | 1.07 | 0.0039 | 277.48 | 9822 | 2682343580 | - | ||
Au9999 | 277.49 | 277.88 | 276.31 | 277.61 | 0.91 | 0.0033 | 277.68 | 20550.66 | 5695611763 | - | ||
Au100g | 276.55 | 278.48 | 276.21 | 277.95 | 1.11 | 0.004 | 277.7 | 26 | 7220436 | - | ||
iAu9999 | 276.5 | 277 | 276.5 | 276.64 | 1.36 | 0.0049 | 276.64 | 70.02 | 19370540 | - | ||
Au(T+D) | 276.7 | 277.71 | 276.18 | 277.54 | 1.02 | 0.0037 | 277.24 | 73956 | 20503773980 | 242746 | 多支付给空 | 12824 |
Au(T+N1) | 277.7 | 278.7 | 277.05 | 278.25 | 0.55 | 0.002 | 277.85 | 14.4 | 4001430 | 80404 | 多支付给空 | 540 |
Au(T+N2) | 279.8 | 281.4 | 279.8 | 280.95 | 1.1 | 0.0039 | 280.9 | 3.8 | 1067480 | 59030 | 多支付给空 | 1640 |
mAu(T+D) | 276.78 | 277.78 | 276.3 | 277.49 | 0.86 | 0.0031 | 277.34 | 7685.8 | 2131655972 | 467966 | 多支付给空 | 31380 |
Pt9995 | 224.25 | 224.25 | 224 | 224.13 | 1.82 | 0.0082 | 224.14 | 104 | 23311000 | - | ||
Ag(T+D) | 3996 | 4009 | 3975 | 3995 | 6 | 0.0015 | 3993 | 3675686 | 14680603612 | 10184368 | 多支付给空 | 3060 |
注:此表的数据由5月16日的20:00至2:30和5月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |