公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年5月15日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-05-16] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 275.2 | 276 | 274.7 | 275.9 | 0.98 | 0.0036 | 275.5 | 2622 | 722737380 | - | ||
Au9999 | 275.39 | 276.5 | 274.65 | 276.29 | 0.78 | 0.0028 | 275.66 | 27789.96 | 7667868110 | - | ||
Au100g | 275.5 | 276.99 | 275.2 | 276 | 0.63 | 0.0023 | 275.78 | 44.6 | 12299904 | - | ||
iAu9999 | 273.6 | 275.4 | 273.5 | 274.8 | 1.17 | 0.0043 | 274.47 | 550 | 150960002 | - | ||
Au(T+D) | 275.1 | 275.98 | 274.6 | 275.92 | 1.42 | 0.0052 | 275.34 | 73596 | 20264187840 | 235656 | 多支付给空 | 16648 |
Au(T+N1) | 275.95 | 276.85 | 275.95 | 276.25 | 1.3 | 0.0047 | 276.15 | 1.8 | 497090 | 80442 | 多支付给空 | 140 |
Au(T+N2) | 278.8 | 279.5 | 278 | 279.05 | 0.25 | 0.0009 | 278.95 | 30 | 8369260 | 59028 | 多支付给空 | 1680 |
mAu(T+D) | 275.39 | 276.05 | 274.81 | 276.02 | 1.18 | 0.0043 | 275.5 | 6562 | 1807873872 | 478512 | 多支付给空 | 31848 |
Pt9995 | 218.75 | 221.25 | 218.75 | 220.25 | -0.51 | -0.0023 | 220.25 | 54 | 11894000 | - | ||
Ag(T+D) | 3932 | 3972 | 3927 | 3967 | 42 | 0.0107 | 3946 | 4275088 | 16872832586 | 9854502 | 多支付给空 | 7140 |
注:此表的数据由5月12日的20:00至2:30和5月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |