公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年4月21日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-04-24] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 285.8 | 285.8 | 285 | 285.23 | -0.24 | -0.0008 | 285.14 | 1206 | 344091580 | |||
Au99.99 | 285 | 285.7 | 284.9 | 285.36 | -0.13 | -0.0005 | 285.22 | 30860.72 | 8613275731 | |||
Au100g | 285.3 | 285.6 | 284 | 285.06 | -0.29 | -0.001 | 284.9 | 53.4 | 15214116 | |||
iAu99.99 | 282.8 | 284.35 | 282.8 | 284.32 | 0.19 | 0.0007 | 284.25 | 220.64 | 62718481 | |||
Au(T+D) | 285.36 | 285.75 | 284.8 | 285.25 | -0.09 | -0.0003 | 285.22 | 72558 | 20695493380 | 219650 | 空支付多 | 15232 |
Au(T+N1) | 285.2 | 286.3 | 285.2 | 285.7 | 0.15 | 0.0005 | 285.85 | 7.6 | 2172340 | 80390 | 多支付空 | 240 |
Au(T+N2) | 288.25 | 288.5 | 288 | 288.05 | -0.2 | -0.0007 | 288.1 | 25.2 | 7259800 | 59866 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 285.48 | 285.79 | 284.8 | 285.23 | -0.12 | -0.0004 | 285.23 | 6735.8 | 1921262704 | 359556 | 空支付多 | 24872 |
Pt99.95 | 230.75 | 231.75 | 230.75 | 231.6 | 1.2 | 0.0052 | 231.39 | 80 | 18511500 | |||
Ag(T+D) | 4165 | 4179 | 4130 | 4134 | -30 | -0.0072 | 4150 | 6519432 | 27056880022 | 7920432 | 空支付多 | 139860 |
注:此表的数据由4月20日的20:00至2:30和4月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |