公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
铜
2017年3月3日COMEX期铜交易行情
发布时间:[2017-03-06] 资讯来源:
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 日期 |
2017年3月 | 2.678 | 2.698 | 2.6685A | 2.687 | 0.0075 | 625 | 20170303 |
2017年4月 | 2.685 | 2.705 | 2.6735 | 2.6905 | 0.0065 | 253 | 20170303 |
2017年5月 | 2.687 | 2.7115 | 2.6775 | 2.6965 | 0.006 | 50,471 | 20170303 |
2017年6月 | 2.687 | 2.7115 | 2.686 | 2.704 | 0.006 | 32 | 20170303 |
2017年7月 | 2.701 | 2.725 | 2.6920A | 2.7105 | 0.006 | 3866 | 20170303 |
>