公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年3月13日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-03-14] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 271.6 | 275 | 271.5 | 272.98 | 2.94 | 0.0109 | 271.84 | 2264 | 609694100 | |||
Au99.99 | 271.78 | 274.15 | 270.12 | 272.9 | 2.49 | 0.0092 | 272.3 | 39624.06 | 10768409778 | |||
Au100g | 270.88 | 273.4 | 270.88 | 273.37 | 2.78 | 0.0103 | 272.47 | 47.6 | 12969732 | |||
iAu99.99 | 267 | 272 | 267 | 271.73 | 2.85 | 0.0106 | 270.86 | 203.76 | 55190843.4 | |||
Au(T+D) | 270.1 | 272.6 | 269.71 | 272.46 | 1.28 | 0.0047 | 271.31 | 129642 | 35174196960 | 213562 | 空支付多 | 10716 |
Au(T+N1) | 272.65 | 273.65 | 270.95 | 273.6 | 0.8 | 0.0029 | 272.35 | 59.4 | 16177870 | 95116 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 273.05 | 276.6 | 273.05 | 276.3 | 1.35 | 0.0049 | 275.75 | 32.4 | 8934070 | 52576 | 多支付空 | 600 |
mAu(T+D) | 270.39 | 272.78 | 269.89 | 272.63 | 1.35 | 0.005 | 271.48 | 12889.2 | 3499226786 | 376312 | 多支付空 | 30984 |
Pt99.95 | 225.5 | 225.75 | 225.5 | 225.52 | 1.52 | 0.0068 | 225.5 | 178 | 40140000 | |||
Ag99.99 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 32 | 0.0081 | 4005 | 150 | 600750 | 10 | ||
Ag(T+D) | 3962 | 4008 | 3954 | 3997 | 4 | 0.001 | 3986 | 8490286 | 33846270738 | 8066154 | 多支付空 | 7710 |
注:此表的数据由3月10日的20:00至2:30和3月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |