公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年3月9日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-03-10] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 273.5 | 273.5 | 271.5 | 271.62 | -2.08 | -0.0076 | 272.32 | 542 | 147602020 | |||
Au99.99 | 274.6 | 274.6 | 271.8 | 272.22 | -1.57 | -0.0057 | 272.4 | 27685.74 | 7524355216 | |||
Au100g | 273.88 | 273.88 | 272.01 | 272.01 | -2.06 | -0.0075 | 272.76 | 58.8 | 16038440 | |||
iAu99.99 | 250.01 | 282 | 250.01 | 272.17 | -1.51 | -0.0055 | 272.15 | 18.1 | 4925916.4 | |||
Au(T+D) | 273.5 | 273.8 | 271.54 | 272.07 | -2.06 | -0.0075 | 272.6 | 90604 | 24699246400 | 204164 | 空支付多 | 14142 |
Au(T+N1) | 274.35 | 274.95 | 272.75 | 272.9 | -2.45 | -0.0089 | 274.2 | 289.4 | 79357660 | 97108 | 多支付空 | 1380 |
Au(T+N2) | 277.75 | 278.65 | 276.3 | 276.3 | -2 | -0.0072 | 277.2 | 909.4 | 252079580 | 51478 | ||
mAu(T+D) | 273.62 | 273.93 | 271.7 | 272.24 | -2.08 | -0.0076 | 272.71 | 9034.4 | 2463824836 | 367414 | 多支付空 | 16286 |
Pt99.95 | 229 | 229 | 227 | 227 | -2.5 | -0.0109 | 227.27 | 178 | 40455000 | |||
Ag99.99 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | -54 | -0.0133 | 4016 | 60 | 240960 | 4 | ||
Ag(T+D) | 4043 | 4048 | 3983 | 3998 | -62 | -0.0153 | 4015 | 7385384 | 29658857718 | 7575408 | 空支付多 | 32550 |
注:此表的数据由3月8日的20:00至2:30和3月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |