您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年3月3日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-03-06]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 277.3 277.3 275.8 275.92 -2.14 -0.0077 276.01 1078 297545560      
Au99.99 278.49 278.5 275.7 276.23 -2.12 -0.0076 276.19 25031.78 6925862103      
Au100g 277.5 277.95 275.9 276.24 -2.03 -0.0073 276.36 28.8 7959370      
iAu99.99 277.65 277.65 272.8 275.43 -2.2 -0.0079 275.43 0.42 115684.2      
Au(T+D) 277.55 277.8 275.55 275.98 -1.78 -0.0064 276.48 106274 29383025920 204590 空支付多 11798
Au(T+N1) 280.45 280.45 277 277.1 -1.95 -0.007 278.5 149.2 41555580 105022 多支付空  
Au(T+N2) 281.4 283.95 280.2 280.2 -2.25 -0.008 281 41.4 11634030 36794 多支付空  
mAu(T+D) 277.44 277.98 275.72 276.12 -1.7 -0.0061 276.64 15982.4 4421492692 341406 多支付空 40260
Pt99.95 238.5 238.5 235.15 235.21 -5.79 -0.024 235.91 262 61810500      
Ag(T+D) 4196 4206 4070 4084 -120 -0.0285 4123 8985750 37050341386 7210616 空支付多 77310
注:此表的数据由3月2日的20:00至2:30和3月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年3月6日C... 】 【[ Back ]下一条:2017年3月3日C...