公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年3月1日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-03-02] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 278 | 278.25 | 277.6 | 277.68 | -2.04 | -0.0073 | 277.9 | 410 | 113939160 | |||
Au99.99 | 280 | 280.35 | 277.4 | 278 | -3.83 | -0.0136 | 278.06 | 20573 | 5732850514 | |||
Au100g | 280 | 280 | 277.2 | 277.24 | -2.76 | -0.0099 | 278.31 | 37.8 | 10520282 | |||
iAu99.99 | 278 | 278 | 275.2 | 277.39 | -0.68 | -0.0025 | 277.12 | 81.28 | 22524930.4 | |||
Au(T+D) | 279.37 | 280.21 | 277.22 | 277.56 | -2.36 | -0.0084 | 278.25 | 86420 | 24046804620 | 199030 | 空支付多 | 12186 |
Au(T+N1) | 281.2 | 283.2 | 278.85 | 279.3 | -1.6 | -0.0057 | 280.95 | 743.8 | 208968680 | 106364 | 多支付空 | 460 |
Au(T+N2) | 285.1 | 285.2 | 282.15 | 282.3 | -1.9 | -0.0067 | 282.4 | 392.4 | 110814790 | 36166 | ||
mAu(T+D) | 279.68 | 280.28 | 277.43 | 277.77 | -2.24 | -0.008 | 278.32 | 10101.6 | 2811539214 | 325550 | 多支付空 | 43682 |
Pt99.95 | 243.37 | 243.37 | 241.25 | 242 | -1.37 | -0.0056 | 242.06 | 120 | 29047220 | |||
Ag99.99 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | -59 | -0.0138 | 4209 | 2520 | 10606680 | 168 | ||
Ag(T+D) | 4215 | 4233 | 4190 | 4197 | -29 | -0.0069 | 4209 | 4397936 | 18512061650 | 7764202 | 多支付空 | 30690 |
注:此表的数据由2月28日的20:00至2:30和3月1日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |