公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年2月27日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-02-28] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 280.2 | 280.6 | 279.8 | 280.33 | 0.75 | 0.0027 | 280.36 | 1394 | 390446140 | |||
Au99.99 | 281.2 | 281.2 | 278.81 | 280.6 | 0.97 | 0.0035 | 280.54 | 21690.94 | 6061967791 | |||
Au100g | 280.01 | 282.2 | 278.02 | 280.58 | 1.06 | 0.0038 | 280.55 | 86.6 | 24295912 | |||
iAu99.99 | 278 | 278.75 | 278 | 278.3 | 0.8 | 0.0029 | 278.28 | 1720 | 478651350 | |||
iAu100g | 276 | 276 | 276 | 276 | 3 | 0.011 | 276 | 0.2 | 55200 | |||
Au(T+D) | 280.35 | 280.66 | 278.9 | 280.36 | 2.32 | 0.0083 | 280.11 | 71538 | 20039145160 | 193008 | 空支付多 | 14826 |
Au(T+N1) | 282.75 | 282.75 | 280.7 | 282.2 | 2 | 0.0071 | 281.85 | 166 | 46791780 | 109788 | 多支付空 | 1360 |
Au(T+N2) | 282.9 | 285.45 | 282.9 | 285.25 | 1.3 | 0.0046 | 285.3 | 1155.8 | 329745260 | 30654 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 280.4 | 280.88 | 279 | 280.45 | 2.28 | 0.0082 | 280.26 | 10009.4 | 2805289748 | 364344 | 空支付多 | 52936 |
Pt99.95 | 243 | 243 | 243 | 243 | 3.25 | 0.0136 | 243 | 110 | 26730000 | |||
Ag99.99 | 4268 | 4268 | 4268 | 4268 | 128 | 0.0309 | 4268 | 60 | 256080 | 4 | ||
Ag(T+D) | 4205 | 4243 | 4201 | 4234 | 67 | 0.0161 | 4225 | 7496094 | 31674629560 | 8047628 | 多支付空 | 25590 |
注:此表的数据由2月24日的20:00至2:30和2月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |