公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年2月23日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-02-24] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 276 | 276.15 | 275.85 | 275.99 | 0.45 | 0.0016 | 275.98 | 748 | 206435260 | |||
Au99.99 | 276.48 | 276.48 | 275.3 | 276.2 | 0.6 | 0.0022 | 276.1 | 50573.04 | 13922041160 | |||
Au100g | 275.01 | 276.4 | 275.01 | 276.05 | 0.22 | 0.0008 | 276.07 | 22.2 | 6128872 | |||
iAu99.99 | 274 | 274.2 | 274 | 274.12 | 0.37 | 0.0014 | 274.13 | 474.14 | 129980381 | |||
Au(T+D) | 275.96 | 276.22 | 275 | 275.99 | 0.65 | 0.0024 | 275.81 | 60936 | 16807106620 | 205308 | 空支付多 | 12968 |
Au(T+N1) | 277.85 | 277.85 | 277.1 | 277.5 | 0.85 | 0.0031 | 277.5 | 288.2 | 79975870 | 114048 | 多支付空 | 1320 |
Au(T+N2) | 281.05 | 281.8 | 280.6 | 280.6 | -0.15 | -0.0005 | 280.65 | 323.6 | 90819130 | 16300 | 多支付空 | 378 |
mAu(T+D) | 275.87 | 276.3 | 275.08 | 276.08 | 0.64 | 0.0023 | 275.86 | 6038.4 | 1665781718 | 337956 | 空支付多 | 19534 |
Pt99.95 | 236.75 | 237.25 | 236.5 | 236.57 | -0.76 | -0.0032 | 236.85 | 208 | 49266500 | |||
Ag99.99 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | -5 | -0.0012 | 4140 | 30 | 124200 | 2 | ||
Ag(T+D) | 4138 | 4161 | 4128 | 4134 | -1 | -0.0002 | 4141 | 3684898 | 15259768108 | 7729792 | 多支付空 | 32460 |
注:此表的数据由2月22日的20:00至2:30和2月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |