公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年2月21日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-02-22] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 275.1 | 275.64 | 275 | 275.49 | 0.21 | 0.0008 | 275.28 | 1440 | 396409920 | |||
Au99.99 | 276.49 | 276.49 | 275.01 | 275.55 | 0.05 | 0.0002 | 275.41 | 23312.48 | 6393317656 | |||
Au100g | 275.7 | 276 | 275.21 | 275.79 | 0.1 | 0.0004 | 275.76 | 25.2 | 6949232 | |||
iAu99.99 | 274.8 | 274.8 | 273.2 | 273.77 | 0.53 | 0.0019 | 273.7 | 1617.06 | 442590701.8 | |||
Au(T+D) | 275.68 | 275.75 | 274.95 | 275.49 | -0.05 | -0.0002 | 275.33 | 52276 | 14393239920 | 217648 | 空支付多 | 10442 |
Au(T+N1) | 277.25 | 277.45 | 276.2 | 277.3 | 0.05 | 0.0002 | 276.7 | 21.4 | 5921020 | 109990 | 多支付空 | 940 |
Au(T+N2) | 281 | 281 | 278.6 | 280.55 | -0.3 | -0.0011 | 280.6 | 4.4 | 1234600 | 13030 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 275.56 | 275.8 | 275.03 | 275.53 | -0.14 | -0.0005 | 275.44 | 4126.2 | 1136561688 | 337632 | 多支付空 | 22284 |
Pt99.95 | 237 | 237.5 | 237 | 237.09 | -0.05 | -0.0002 | 237.22 | 156 | 37006760 | |||
Ag99.99 | 4140 | 4153 | 4140 | 4146 | 21 | 0.0051 | 4146 | 6000 | 24879000 | 400 | ||
Ag(T+D) | 4127 | 4154 | 4119 | 4140 | 11 | 0.0027 | 4137 | 3542874 | 14660361376 | 7760786 | 多支付空 | 6510 |
注:此表的数据由2月20日的20:00至2:30和2月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |