公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年2月17日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-02-20] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 275.2 | 275.93 | 275.2 | 275.9 | 1.23 | 0.0045 | 275.74 | 1906 | 525577440 | |||
Au99.99 | 275.5 | 276.1 | 275.11 | 275.75 | 0.82 | 0.003 | 275.88 | 28661.64 | 7818206992 | |||
Au100g | 276 | 276 | 274.52 | 275.74 | 1.07 | 0.0039 | 275.59 | 55.2 | 15212898 | |||
iAu99.99 | 274.85 | 274.85 | 274.85 | 274.85 | 1.91 | 0.007 | 274.85 | 0.02 | 5497 | |||
Au(T+D) | 275.55 | 276 | 275.15 | 275.94 | 2.09 | 0.0076 | 275.58 | 48936 | 13486063600 | 219602 | 多支付空 | 8052 |
Au(T+N1) | 275.6 | 277.8 | 275.6 | 277.45 | 2.45 | 0.0089 | 277 | 391.6 | 108472420 | 110070 | 多支付空 | 700 |
Au(T+N2) | 280.6 | 281.3 | 280.6 | 280.9 | 2.2 | 0.0079 | 280.85 | 2.8 | 786360 | 12972 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 275.57 | 276.08 | 275.2 | 275.93 | 1.99 | 0.0073 | 275.64 | 6661.4 | 1836196160 | 343082 | 多支付空 | 32424 |
Pt99.95 | 239.25 | 239.5 | 239.25 | 239.43 | 1.6 | 0.0067 | 239.43 | 50 | 11971500 | |||
Ag(T+D) | 4152 | 4156 | 4130 | 4140 | 4 | 0.001 | 4144 | 3468776 | 14374867636 | 7635102 | 多支付空 | 20550 |
注:此表的数据由2月16日的20:00至2:30和2月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |