公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年2月15日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-02-16] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 274.5 | 274.5 | 272.9 | 272.95 | -0.41 | -0.0015 | 273.33 | 808 | 220854420 | |||
Au99.99 | 274.49 | 274.59 | 273 | 273.4 | -0.66 | -0.0024 | 273.44 | 21005.64 | 5743725333 | |||
Au100g | 274.6 | 274.6 | 273.02 | 273.17 | -1.27 | -0.0046 | 273.49 | 17 | 4649342 | |||
iAu99.99 | 271.7 | 272 | 271.45 | 271.96 | -0.53 | -0.002 | 271.95 | 1802 | 490060500 | |||
Au(T+D) | 273.95 | 274.6 | 272.66 | 273.15 | -0.46 | -0.0017 | 273.47 | 66762 | 18257628200 | 226540 | 多支付空 | 7610 |
Au(T+N1) | 275.5 | 276.75 | 274.8 | 275.15 | 0 | 0 | 275.55 | 45.2 | 12454780 | 107446 | 多支付空 | 380 |
Au(T+N2) | 280 | 280 | 278.3 | 278.35 | -0.6 | -0.0022 | 279.05 | 2 | 558070 | 12774 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 274.05 | 274.6 | 272.76 | 273.27 | -0.33 | -0.0012 | 273.57 | 7405.4 | 2025934912 | 343690 | 多支付空 | 26218 |
Pt99.95 | 237 | 237 | 236 | 236 | -0.95 | -0.004 | 236.43 | 118 | 27899500 | |||
Ag(T+D) | 4145 | 4163 | 4115 | 4128 | -2 | -0.0005 | 4137 | 5834484 | 24142302770 | 7701202 | 多支付空 | 21930 |
注:此表的数据由2月14日的20:00至2:30和2月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |