您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年2月9日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-02-10]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 277 277.3 275.8 276.08 1.78 0.0065 276.13 2366 653342900      
Au99.99 275.97 277.65 275.51 276.31 1.96 0.0071 276.42 20488.9 5642515588      
Au100g 275.7 276.66 275.7 276.46 1.51 0.0055 276.27 75.8 20941378      
iAu99.99 274 274.25 274 274 1.26 0.0046 274 1660.04 454865965      
Au(T+D) 275.5 276.99 275.3 276.29 1.6 0.0058 276.39 77922 21537599480 239394 空支付多 11376
Au(T+N1) 277.3 278.85 277.3 278.2 1.45 0.0052 278.45 298.8 83203590 113214 多支付空  
Au(T+N2) 281 282 278.6 281.3 1.9 0.0068 281.25 27.6 7762030 10040 多支付空  
mAu(T+D) 275.8 277.1 275.69 276.39 1.61 0.0059 276.54 7081.6 1958377888 346396 多支付空 52898
Pt99.95 240 240.5 240 240.41 1.41 0.0059 240.41 12 2885000      
Ag99.99 4090 4090 4090 4090 9 0.0022 4090 150 613500 10    
Ag(T+D) 4078 4107 4075 4081 9 0.0022 4089 3921628 16038087206 6976196 多支付空 2280
注:此表的数据由2月8日的20:00至2:30和2月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年2月10日... 】 【[ Back ]下一条:2017年2月9日C...