公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年2月6日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-02-07] 资讯来源:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 268.99 | 272.2 | 268.99 | 271.84 | 2.64 | 0.0098 | 271.77 | 1318 | 358193680 | |||
Au99.99 | 268.01 | 272.4 | 267.3 | 271.79 | 2.49 | 0.0093 | 272.01 | 20912.82 | 5683789041 | |||
Au100g | 269.78 | 272.22 | 269.6 | 271.81 | 2.23 | 0.0083 | 271.57 | 45.8 | 12437924 | |||
iAu99.99 | 266.99 | 269 | 266.99 | 268.75 | 1.76 | 0.0066 | 268.74 | 350.64 | 94233963.8 | |||
Au(T+D) | 268.7 | 272 | 268.03 | 271.69 | 2.37 | 0.0088 | 270.55 | 85692 | 23184211080 | 234808 | 多支付空 | 12042 |
Au(T+N1) | 271.1 | 274.4 | 271.1 | 273.95 | 3 | 0.0111 | 272.9 | 98.4 | 26853590 | 116934 | 多支付空 | 760 |
Au(T+N2) | 273 | 277.2 | 273 | 277.1 | 2.75 | 0.01 | 276.25 | 35.4 | 9778680 | 8734 | 多支付空 | 616 |
mAu(T+D) | 269.08 | 272.12 | 268.28 | 271.89 | 2.41 | 0.0089 | 270.66 | 8983.6 | 2431548246 | 359248 | 多支付空 | 24298 |
Pt99.95 | 235 | 238.25 | 235 | 238.25 | 2.83 | 0.012 | 237.93 | 388 | 92318500 | |||
Ag(T+D) | 4006 | 4058 | 3991 | 4048 | 32 | 0.008 | 4028 | 5554652 | 22379447438 | 6334746 | 多支付空 | 1020 |
注:此表的数据由2月3日的20:00至2:30和2月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |