碳酸锂
2026年7月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2026-08-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/7/31 | 356.69 | -0.71% |
| 2026/7/30 | 359.24 | -1.40% |
| 2026/7/29 | 364.33 | 0.00% |
| 2026/7/28 | 364.33 | 0.70% |
| 2026/7/27 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/7/26 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/7/25 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/7/24 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/7/23 | 361.78 | 2.16% |
| 2026/7/22 | 354.14 | -0.71% |
| 2026/7/21 | 356.69 | -4.76% |
| 2026/7/20 | 374.52 | -0.68% |
| 2026/7/19 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/7/18 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/7/17 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/7/16 | 377.07 | -1.99% |
| 2026/7/15 | 384.71 | 0.00% |
| 2026/7/14 | 384.71 | -0.66% |
| 2026/7/13 | 387.26 | 0.00% |
| 2026/7/12 | 387.26 | 0.00% |
| 2026/7/11 | 387.26 | 0.00% |
| 2026/7/10 | 387.26 | -1.30% |
| 2026/7/9 | 392.36 | -3.75% |
| 2026/7/8 | 407.64 | 0.00% |
| 2026/7/7 | 407.64 | 0.00% |
| 2026/7/6 | 407.64 | -1.84% |
| 2026/7/5 | 415.29 | 0.00% |
| 2026/7/4 | 415.29 | 0.00% |
| 2026/7/3 | 415.29 | 3.16% |
| 2026/7/2 | 402.55 | 0.00% |
| 2026/7/1 | 402.55 | 3.27% |


沪公网安备31011002003924号