氯化钾
2026年4月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2026-05-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾(进口) 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/6/30 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/29 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/28 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/27 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/26 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/25 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/24 | 113.76 | 1.42% |
| 2026/6/23 | 112.17 | 0.00% |
| 2026/6/22 | 112.17 | -0.47% |
| 2026/6/21 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/6/20 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/6/19 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/6/18 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/6/17 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/6/16 | 112.7 | -0.47% |
| 2026/6/15 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/6/14 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/6/13 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/6/12 | 113.23 | -0.47% |
| 2026/6/11 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/10 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/9 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/8 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/7 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/6 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/5 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/6/4 | 113.76 | 0.47% |
| 2026/6/3 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/6/2 | 113.23 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号