公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
氯化钾
2026年2月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2026-03-08] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾(进口) 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/2/28 | 116.4 | 1.85% |
| 2026/2/27 | 114.29 | 0.00% |
| 2026/2/26 | 114.29 | 0.00% |
| 2026/2/25 | 114.29 | 0.00% |
| 2026/2/24 | 114.29 | -0.45% |
| 2026/2/23 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/22 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/21 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/20 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/19 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/18 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/17 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/16 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/15 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/14 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/13 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/12 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/11 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/10 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/9 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/8 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/7 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/6 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/5 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/4 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/3 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/2 | 114.81 | 0.00% |
| 2026/2/1 | 114.81 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号