您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH
铜
2023年12月上海期货交易所每月行情:铜

发布时间:[2024-01-26]    资讯来源:

合约系列 成交量(手) 持仓量(手) 持仓量变化(手) 成交额(万元) 行权量(手)
商品名称:铜期权
cu2401 1167786 0 -53575 123070.87 7555
cu2402 442505 51085 33029 91043.03 16
cu2403 94287 15692 10480 31357.68 0
cu2404 17110 4068 2937 5545.67 0
cu2405 3636 838 449 1103.08 0
cu2406 566 203 203 199.33 0
cu2407 1822 404 404 745.66 0
小计 1727712 72290 -6073 253065.31 7571

【上一条:2024年1月上海期... 】 【[ Back ]】 【下一条:2024年2月上海黄... 】