矿权转让
新疆新源县某金矿项目
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | 20160110180740 | |||
| 项目名称 | 新疆新源县某金矿项目 | |||
| 项目分类 | 探矿权 |
|||
| 国家/地区 | 新疆 | |||
| 矿种 | 金矿 | |||
| 项目信息 | 矿区面积 | 19.57km2 | ||
| 储量/品位 | 2014年11月提交详查报告,经评审提交金金属量86.7吨,其中工业矿体金金属量75.6吨,平均品位3.2克/吨,共、伴生铜资源量49079.19吨,矿石量8026140吨,平均品位0.61%。 | |||
| 开采方式 | ||||
| 配套设施 | ||||
| 其他 | 其他: 该矿是新疆目前储量最大的具有工业开采价值的第一大金矿,具有规模大、品位高、易选冶的特点。 已经基本完成项目经济技术可行性研究论证、采选利用方案编制、开发建设的资金安排、人才储备等前期准备工作。 该项目已被伊犁州人民政府列入“伊犁河谷重点矿产开发项目” |
|||
| 进展程度 | 目前正在整理地质资料,申办开采许可证。 | |||
| 交易/合作方式 | 合作开发或全部转让,具体面议。 | |||
| 关键字 | ||||
| 是否愿意挂牌 | 同意 | |||
| 项目挂牌报价 | ||||
| 委托期限 | 2016年1月22日至2017年1月22日 | |||
| 联系地址 | 邮编 | |||
| 联系人姓名 | 网址 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺



沪公网安备31011002003924号