矿权转让
新疆塔城市某金矿项目
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | 20160110180730 | |||
| 项目名称 | 新疆塔城市某金矿项目 | |||
| 项目分类 | 探矿权 |
|||
| 国家/地区 | 新疆 | |||
| 矿种 | 金矿 | |||
| 项目信息 | 矿区面积 | 30.10km2 | ||
| 储量/品位 | (333)金矿石量44305t,金属量73.41kg,平均品位1.7g/t,伴生银矿石量71665t,金属量165.14kg,平均品位3.88g/t | |||
| 开采方式 | ||||
| 配套设施 | ||||
| 其他 | 普查区处于查干陶勒盖断层南侧,以断裂构造为主,可分为近东西向、北西南东向和北东东向3组,倾角44°-70°。金矿石结构构造主要为凝灰结构、块状构造。 |
|||
| 进展程度 | ||||
| 交易/合作方式 | 具体合作方式可面洽 | |||
| 关键字 | ||||
| 是否愿意挂牌 | 同意 | |||
| 项目挂牌报价 | ||||
| 委托期限 | 2016年1月22日至 2017年1月22日 | |||
| 联系地址 | 邮编 | |||
| 联系人姓名 | 网址 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺



沪公网安备31011002003924号