上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150510280450 | |||
项目名称 | 云南省丘北县金矿项目 | |||
项目分类 | 采矿权 |
|||
国家/地区 | 云南 | |||
矿种 | 金矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 3.9857平方千米 | ||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 期限2002年4月—2004年4月,矿区面积3.9856平方千米。 2012年5月取得了《采矿许可证书》,证书号:C5300002012054130124689,面积:3.9857平方公里,有效期自2012年5月2日至2017年10月2日。 矿石资源总量(122b+332+333)930.35万吨,总金金属量8827.56千克,平均品位0.95 g/t;其中122b矿石资源储量321.0万吨,金金属量4365.61千克,平均品位1.36g/t,占金金属量49.45%;332矿石资源储量170.84万吨,金金属量646.94千克,平均品位0.38g/t,占金金属量7.33%;333矿石资源储量438.51万吨,金金属量3815.01千克,平均品位0.95 g/t占金金属量43.22%。 保有矿石资源储量(122b+332+333)739.68万吨,金金属量6890.28千克,其中122b矿石资源储量236.11万吨,金金属量2933.27千克,占金金属量42.57%;332矿石资源储量81.50万吨,金金属量310.50千克,占金金属量4.51%;333矿石资源储量422.06万吨,金金属量3646.51千克,占金金属量52.92%。 矿区位于206省道东侧(现正改为一级公路),南侧为丘北县城至天星乡的三级沥青公路,自矿区往南有3.5千米砂石路与三级沥青公路衔接,矿区至丘北县城公路里程为24公里,交通便利。 矿区水文地质条件和工程地质条件复杂程度均属于中等类型,环境地质条件属中等类型。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 100%股权转让,价格9000万 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺