上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150510382410 | |||
项目名称 | 云南金矿转让项目 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 云南 | |||
矿种 | 金矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 一采四探,面积合计35.4593km2 | ||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 共包括大岭子、当岗、大横坡、大平子及从干树五个矿区,该矿区总面积35.4593平方公里, 从干树金矿: 采矿许可证号:C5300002009094120037770,有效期限:自2014年1月至2015年1月,矿区面积为0.6793 km2,开采深度:1100~1530米。 累计查明(111b+122b+333)类矿石量261.70万吨,平均品位Au2.22g/t,Au金属量5804kg。累计消耗111b类金矿石量1万吨;金金属量27公斤,平均品位2.70g/t。现保有111b+122b+333类金矿石量260.70万吨,金金属量:5777kg,平均品位2.22g/t。预计资源黄金金属量大于10吨。 大岭子金矿: 证号:T53120080602011703,面积10.49km2。大岭子金矿经云南地矿资源股份有限公司2003年勘查,探获332+333+334(?)+2S22矿石资源量1164750.53吨,黄金金属量2095.94吨,平均品位Au1.80g/t。 331+332+333矿石资源量大于3300万吨,黄金金属量100.8吨,平均品位Au3.1g/t。 当岗、大横坡、大平子等3个金矿: 探矿权许可证号:T53120080802012830,矿区面积:6.22平方公里; 探矿权许可证号:T53120080802012844,矿区面积:11.46平方公里; 探矿权许可证号:T53120080202004832,矿区面积:4.27平方公里。 在3个金矿24.29平方公里探矿权范围内,有2-5条金矿体(矿化体)走向累计长有3800米,倾向延伸450米,矿体累计厚度大于15米,平均金品位2克/吨,预计金矿资源储量达100吨金金属。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 100%股权转让,价格面议 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺