矿权转让
甘肃省肃北县梧桐沟铜多金矿普查探矿权转让公告
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20191280080013 | |||
项目名称 | 甘肃省肃北县梧桐沟铜多金矿普查探矿权转让公告 | |||
项目分类 | 探矿权 | |||
国家/地区 | 中国/甘肃 | |||
矿种 | 铜 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 17.74平方千米 | ||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 酒泉金辉矿业有限公司 注册资本:100万(元) 统一社会信用代码:916209023160813880 经营范围:矿产品、有色金属的销售;矿产资源的研究和咨询服务。
矿业权证信息: 勘查许可证号: T62220150202051147 勘查项目名称: 甘肃省肃北县梧桐沟铜多金属矿普查 探矿权人名称: 酒泉金辉矿业有限公司 机构代码: 916209023160813880 探矿权人地址: 甘肃省酒泉市肃州区富康路2号凯旋苑小区18#楼2-2-1 地理位置: 肃北县石包城以西 所在行政区: 肃北蒙古族自治县 发证机关: 甘肃省 发证时间: 2018-02-28 有效期限: 2018-02-28 至 2020-02-28 |
|||
进展程度 | 目前探矿权人已完成规定的最低勘查投入。 该矿权区块总体地质工作程度较低,区域构造活动强烈,成矿元素迁移活跃,为岩浆热液型、沉积变质型金属矿床的成矿有利区段;勘查区西部外围出露有铅锌矿、铁锰矿、铜矿及磁铁矿,这些矿点与该矿权地处同一矿带,因此区块中具有寻找铜、铅锌、铁锰矿资源的澘力;勘查区内现两处磁铁矿露头(矿石类型为沉积变质型),经初步保估算100米深度内约有20万吨磁铁矿富矿(品位40--50%)属易采易选矿石。 |
|||
交易/合作方式 | 交易保证金40万 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | □ 同意 □ 不同意 | |||
项目挂牌报价 | 150万 人民币 | |||
委托期限 | 自2019年11月19日至 2019 年12月16日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号28楼 | 邮编 | 200090 | |
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺