矿权转让
甘肃省瓜州县南泉金银多金属矿外围普查探矿权转让公告
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20191280080014 | |||
项目名称 | 甘肃省瓜州县南泉金银多金属矿外围普查探矿权转让公告 | |||
项目分类 | 探矿权 | |||
国家/地区 | 中国/甘肃 | |||
矿种 | 金 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 19.52平方千米 | ||
储量/品位 | 在探矿权区内,累计查明(332+333+334)金矿石量459,594t,金金属量1,33.01kg,平均品位2.90g/t;铜(氧化矿)(334)矿石量45,915t,铜金属量431.29t,平均品位0.94%;(334)铅(硫化矿)矿石量47,258t,铅金属量1,030.22t,平均品位2.18%;(334)锌(硫化矿)矿石量47,258t,锌金属量307.18t,平均品位0.65%。 |
|||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 甘肃金辉矿业有限公司拥有的甘肃省瓜州县南泉金银多金属矿外围普查探矿权,矿权位于甘肃省瓜州县柳园镇西北20公里处,图幅号K46E017022、K46E017023,探矿权证号T62220130702048189,初查勘查面积54.4平方公里,2018年在退出安西极干旱荒漠化国家级自然保护区重叠区域后,办理了矿权延续,勘查面积为19.52平方公里,有效期2018年7月13日至2020年7月12日。 矿体基本情况:Au1矿体:控制长度约600m、斜深约200m,矿体平均厚2.02m,平均品位2.72g/t。Au2矿体:矿体控制长度约213m、斜深约90m,矿体平均厚度2.68m,平均品位3.25g/t.鉴于缺乏深部工程控制,矿体延伸潜力情况不明,具有一定的勘查前景。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 转让,交易保证金2000万元 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | □ 同意 □ 不同意 | |||
项目挂牌报价 | 6708万人民币 | |||
委托期限 | 自2019年11月19日至 2019 年12月16日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号28楼 | 邮编 | 200090 | |
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺