上海联合矿权交易所
项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 20170910383190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 内蒙古金矿项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 矿业公司产权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国/内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿种 | 金矿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目信息 | 矿区面积 | 112.48平方千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储量/品位 | 查明Au矿石量2423515t,Au金属量17530.85kg,累计动用Au矿石量1479306t,Au金属量12764.17kg,保有矿石量944209t,Au金属量4766.68kg,平均品位5.07×10-6。 累计查明资源储量表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采方式 | 地下开采 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 矿区始建于1975年。公司拥有一个采矿区,面积15.58平方公里;七个探矿区,面积约96.9余平方公里。采矿区里现设3个生产采区,开采方式均为地下开采,主要采用竖井、盲竖井、平硐联合开拓方式,生产、探矿系统完备。 矿区内村落稀疏,属于半农半牧区,主要农作物以谷子、黍子、玉米为主,牧业以羊为主。 采矿区里现有3个生产系统。开采方式均为地下开采,主要采用竖井+盲竖井+平硐联合开拓方式,生产、探矿系统基本完备。矿山最大探采深度十三个中段(460米),主要采矿方法为浅孔留矿法和无底柱崩落采矿法;其中: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进展程度 | 老尾矿库于1987年设计;总设计库容157万方,2016年底已使用15万方,现有尾矿库已接近服务期限,无法满足正常生产需要。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易/合作方式 | 交易方式灵活,具体可面洽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否愿意挂牌 | 同意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目挂牌报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托期限 | 2017年09月 18日至 2018年09月 17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 上海市贵阳路398号文通国际广场28楼 | 邮编 | 200090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 王晨宇 | 网址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 021-66283339 | 传真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机号码 | 电子邮箱 | ericwang@shumx.com |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺