上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 20170810383160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 伊朗铜矿合作项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 矿业公司产权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 伊朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿种 | 铜矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目信息 | 矿区面积 | 155平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储量/品位 | 保守估计铜矿石储量2000万吨,平均品位0.75% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采方式 | 露天和地下开采 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 该矿业公司是注册在伊朗的矿业企业,由意大利,中国和伊朗三方合资组建于2011年。项目共有四个矿区探矿权证,其中三个矿区相互连接总面积约117平方公里,另外还拥有一个铜选矿冶炼厂的建厂许可证。
该矿位于伊朗克尔曼地区,该地区是世界著名的铜矿产区,当地铜储量丰富,已有多家大型铜矿,如萨尔切什迈铜矿SARCHESMCH(已公布的探明储量为490万吨铜金属量),梅杜克铜矿MIDUK(已公布的探明储量为145万吨金属量)等等。本项目资源丰富,天然露头矿化非常明显和丰富,正在勘探矿脉通过工作反映良好,勘探成果正在总结,项目前景看好。
本项目通过转让取得,有全套合法手续,并符合伊朗矿产资源的相关法律法规,面积为117平方公里,目前项目正在做大量的勘探工作,已取得的成果比较看好。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进展程度 | 该项目四个矿区都已进行过普查(1:25000),进行过详查(1:5000,局部1:1000)。现拥有合法续延的探矿权证,其中1号矿区拥有临时采矿权证,并具有官方认可的探矿报告和探矿资料。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易/合作方式 | 交易方式灵活,具体可面洽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目挂牌报价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托期限 | 自 2017年 08月 23日至 2018年 08月22日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 上海市贵阳路398号文通国际广场28楼 | 邮编 | 200090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 王先生 | 网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 021-66283339 | 传真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机号码 | 电子邮箱 | ericwang@shumx.com |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺